兒童醫療費補助
日本政府調查涵蓋的1,740個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有1,585個,無所得限制的有1,691個,與去年相比變更條件的有233個。
兒童醫療費補助是市區町村替兒童負擔看病時自付額(醫療費的2到3成)全部或一部分的制度。每個市區町村不同的地方有三項: 補助到幾歲、家長是否有所得限制、看診時是否要付少額的部分負擔。有些市區町村的門診與住院條件不同。日本的年度到3月31日結束,「年度末」指該年度的3月31日。
日本政府2025年度的調查涵蓋1,740個市區町村。吉野町(奈良縣)另外顯示去年的資料。
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用)。截至2025年4月1日。確認日期 2026年9月24日
日本全國概況
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 1,585 / 1,740 | 91.1% |
|---|
| 住院補助到18歲的年度末(3月31日) | 1,616 / 1,740 | 92.9% |
|---|
| 無所得限制 | 1,691 / 1,740 | 97.2% |
|---|
| 門診免部分負擔 | 1,319 / 1,740 | 75.8% |
|---|
門診補助年齡的分布
| 補助年齡 | 市區町村數 | 比例(%) |
|---|
| 小學入學前 | 9 | 0.5 |
|---|
| 12歲 | 1 | 0.1 |
|---|
| 15歲 | 145 | 8.3 |
|---|
| 18歲 | 1,575 | 90.5 |
|---|
| 20歲 | 4 | 0.2 |
|---|
| 22歲 | 6 | 0.3 |
|---|
與去年相比的變更233
從去年(截至2024年4月1日)到今年(截至2025年4月1日),放寬門診補助年齡的有137個市區町村,取消門診所得限制的有48個,取消門診部分負擔的有58個。
從去年(截至2024年4月1日)到今年(截至2025年4月1日)的變更。
| 都道府縣 | 市區町村 | 門診補助到 去年 → 今年 | 住院補助到 去年 → 今年 | 所得限制 去年 → 今年 | 部分負擔(門診/住院) 去年 → 今年 |
|---|
| 北海道 | 札幌市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 小樽市 | 12歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 室蘭市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 釧路市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 北見市 | 12歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 岩見澤市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 網走市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 苫小牧市 | 小學入學前 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 江別市 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 紋別市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 名寄市 | 12歲 → 18歲 | 12歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 深川市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 登別市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 惠庭市 | 12歲 → 15歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 伊達市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 石狩市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 當別町 | 12歲 → 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 北海道 | 木古内町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 京極町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 倶知安町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 赤井川村 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 由仁町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 美幌町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 興部町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 北海道 | 白老町 | 小學入學前 → 18歲 | 12歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町 | 小學入學前 → 18歲 | 12歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 北海道 | 標津町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 → 有 / 有 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 青森市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 八戸市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 野邊地町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 七戸町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 六戸町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 青森縣 | 新鄕村 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岩手縣 | 遠野市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 岩手縣 | 岩手町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 岩手縣 | 山田町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 岩手縣 | 岩泉町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 岩手縣 | 一戸町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 宮城縣 | 白石市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 秋田縣 | 秋田市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 秋田縣 | 大館市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 無 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 福島縣 | 富岡町 | 18歲 | age_short_19歳年度末 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福島縣 | 川内村 | 18歲 | 20歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 茨城縣 | 結城市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 茨城縣 | 五霞町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 茨城縣 | 境町 | 20歲 | 20歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 群馬縣 | 高山村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 → 有 / 有 |
|---|
| 埼玉縣 | さいたま市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 川口市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 所澤市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 戸田市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 入間市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 志木市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 和光市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 新座市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 坂戸市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 幸手市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 鶴ヶ島市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 埼玉縣 | 吉川市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 千葉縣 | 千葉市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 千葉縣 | 野田市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 → 有 / 有 |
|---|
| 千葉縣 | いすみ市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 千葉縣 | 酒々井町 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 千葉縣 | 神崎町 | 18歲 → 22歲 | 18歲 → 22歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 東京都 | 青梅市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 東京都 | 昭島市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 東京都 | 町田市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 東京都 | 小平市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 東京都 | 東大和市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 東京都 | 清瀨市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 東京都 | 武藏村山市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 東京都 | 瑞穗町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 東京都 | 青ヶ島村 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 相模原市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 | 有 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 小田原市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 茅ヶ崎市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 秦野市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 伊勢原市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 神奈川縣 | 湯河原町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 新潟縣 | 十日町市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 有 / 有 |
|---|
| 新潟縣 | 村上市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 新潟縣 | 妙高市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 新潟縣 | 聖籠町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 富山縣 | 上市町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福井縣 | 福井市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 福井縣 | 敦賀市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 長野市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 松本市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 中野市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 鹽尻市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 安曇野市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 高森町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 豐丘村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 大鹿村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 上松町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 南木曾町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 生坂村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 山形村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 朝日村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 筑北村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 松川村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 高山村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 木島平村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 野澤溫泉村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長野縣 | 小川村 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 岐阜市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 多治見市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 美濃市 | 15歲 | 18歲 → 22歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 羽島市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 美濃加茂市 | 15歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 土岐市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 各務原市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 可兒市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 岐南町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 笠松町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岐阜縣 | 北方町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 靜岡縣 | 富士宮市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 靜岡縣 | 藤枝市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 靜岡縣 | 御殿場市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 瀨戸市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 半田市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 春日井市 | 18歲 | 24歲 | 無 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 碧南市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 刈谷市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 豐田市 | 18歲 | 24歲 | 無 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 新城市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 知多市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 高濱市 | 15歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 田原市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 長久手市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 東鄕町 | 18歲 | 24歲 | 無 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 阿久比町 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 東浦町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛知縣 | 美濱町 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 津市 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 四日市市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 伊勢市 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 松阪市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 鈴鹿市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 熊野市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 志摩市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 菰野町 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 大臺町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 度會町 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 紀北町 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 三重縣 | 御濱町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 京都府 | 舞鶴市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 京都府 | 宮津市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 京都府 | 京田邊市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 有 / 有 |
|---|
| 大阪府 | 高槻市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 大阪府 | 阪南市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 大阪府 | 島本町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 兵庫縣 | 姫路市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | 蘆屋市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 → 有 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | 三木市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | 朝來市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | たつの市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | 猪名川町 | 15歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 兵庫縣 | 新溫泉町 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 奈良縣 | 天理市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 奈良縣 | 橿原市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 奈良縣 | 葛城市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 和歌山縣 | 橋本市 | 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 和歌山縣 | 岩出市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 和歌山縣 | 上富田町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 和歌山縣 | 串本町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 松江市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 → 有 / 有 |
|---|
| 島根縣 | 濱田市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 出雲市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 島根縣 | 益田市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 島根縣 | 大田市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 安來市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 江津市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 雲南市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 島根縣 | 美鄕町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 岡山縣 | 赤磐市 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 廣島縣 | 廣島市 | 12歲 → 15歲 | 15歲 | 有 / 有 | 有 / 無 |
|---|
| 廣島縣 | 東廣島市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 廣島縣 | 廿日市市 | 12歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 廣島縣 | 府中町 | 15歲 | 15歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 廣島縣 | 熊野町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 有 / 有 → 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 山口縣 | 宇部市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 山口市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 防府市 | 12歲 → 18歲 | 12歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 下松市 | 12歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 光市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 有 → 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 美禰市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 山口縣 | 周防大島町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 愛媛縣 | 上島町 | 18歲 → 22歲 | 18歲 → 22歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 高知市 | 12歲 → 15歲 | 12歲 → 15歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 南國市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 土佐市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 須崎市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 四萬十市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 香美市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 高知縣 | 田野町 | 18歲 → 22歲 | 18歲 → 22歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 大牟田市 | 15歲 | 15歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 田川市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 柳川市 | 15歲 | 15歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 八女市 | 15歲 | 15歲 | 無 / 無 | 有 / 無 → 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 筑後市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 筑紫野市 | 15歲 | 15歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 春日市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 大野城市 | 15歲 | 15歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 宗像市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 太宰府市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | うきは市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 久山町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 東峰村 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 廣川町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 福岡縣 | 大任町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 無 / 無 |
|---|
| 佐賀縣 | 唐津市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 佐賀縣 | 鳥栖市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 佐賀縣 | 伊萬里市 | 15歲 → 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 佐賀縣 | 小城市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
| 佐賀縣 | 江北町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 長崎縣 | 川棚町 | 18歲 | 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 宮崎縣 | 西都市 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 → 無 / 無 |
|---|
| 宮崎縣 | 門川町 | 15歲 → 18歲 | 15歲 → 18歲 | 無 / 無 | 有 / 有 |
|---|
