福島縣59個市區町村
福島縣59個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有59個,無所得限制的有59個,門診免部分負擔的有59個。與去年相比變更條件的有2個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 59 / 59 | 100.0% |
| 無所得限制 | 59 / 59 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 59 / 59 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 2 / 59 | 3.4% |
福島縣全部59個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 264,652 |
| 會津若松市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 110,841 |
| 郡山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 312,433 |
| いわき市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 303,171 |
| 白河市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 57,085 |
| 須賀川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,918 |
| 喜多方市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,519 |
| 相馬市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,261 |
| 二本松市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 50,358 |
| 田村市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,982 |
| 南相馬市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 55,774 |
| 伊達市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 55,997 |
| 本宮市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 29,712 |
| 桑折町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,951 |
| 國見町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,095 |
| 川俣町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,412 |
| 大玉村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,817 |
| 鏡石町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,356 |
| 天榮村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,171 |
| 下鄕町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,792 |
| 檜枝岐村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 484 |
| 只見町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,690 |
| 南會津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,349 |
| 北鹽原村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,394 |
| 西會津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,408 |
| 磐梯町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,151 |
| 猪苗代町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,552 |
| 會津坂下町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,217 |
| 湯川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,980 |
| 柳津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,841 |
| 三島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,327 |
| 金山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,749 |
| 昭和村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,085 |
| 會津美里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,117 |
| 西鄕村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 20,616 |
| 泉崎村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,092 |
| 中島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,732 |
| 矢吹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,807 |
| 棚倉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,789 |
| 矢祭町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,145 |
| 塙町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,821 |
| 鮫川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,846 |
| 石川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,654 |
| 玉川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,050 |
| 平田村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,352 |
| 淺川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,782 |
| 古殿町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,517 |
| 三春町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,080 |
| 小野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,864 |
| 曠野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,531 |
| 楢葉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,409 |
| 富岡町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,316 |
| 川内村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,233 |
| 大熊町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,944 |
| 雙葉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,294 |
| 浪江町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,632 |
| 葛尾村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,216 |
| 新地町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,445 |
| 飯舘村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,506 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)