大阪府43個市區町村
大阪府43個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有43個,無所得限制的有43個,門診免部分負擔的有1個。與去年相比變更條件的有3個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 43 / 43 | 100.0% |
| 無所得限制 | 43 / 43 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 1 / 43 | 2.3% |
| 與去年相比的變更 | 3 / 43 | 7.0% |
大阪府全部43個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 2,778,917 |
| 堺市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 811,993 |
| 岸和田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 186,596 |
| 豐中市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 405,955 |
| 池田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 102,636 |
| 吹田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 384,506 |
| 泉大津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 72,762 |
| 高槻市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 345,589 |
| 貝塚市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 81,420 |
| 守口市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 140,923 |
| 枚方市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 392,328 |
| 茨木市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 286,042 |
| 八尾市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 259,158 |
| 泉佐野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 99,318 |
| 富田林市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 105,715 |
| 寢屋川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 224,378 |
| 河内長野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 97,912 |
| 松原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 116,259 |
| 大東市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 115,687 |
| 和泉市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 182,481 |
| 箕面市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 139,527 |
| 柏原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 66,500 |
| 羽曳野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 107,406 |
| 門眞市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 116,179 |
| 攝津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 86,344 |
| 高石市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 55,968 |
| 藤井寺市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 62,304 |
| 東大阪市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 477,700 |
| 泉南市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 58,145 |
| 四條畷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 53,749 |
| 交野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 77,191 |
| 大阪狹山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 57,746 |
| 阪南市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 50,080 |
| 島本町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 32,247 |
| 豐能町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 17,804 |
| 能勢町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 8,940 |
| 忠岡町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 16,317 |
| 熊取町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 42,544 |
| 田尻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 8,484 |
| 岬町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 14,295 |
| 太子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 12,673 |
| 河南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 14,556 |
| 千早赤阪村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 4,687 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)