群馬縣35個市區町村
群馬縣35個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有35個,無所得限制的有35個,門診免部分負擔的有34個。與去年相比變更條件的有1個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 35 / 35 | 100.0% |
| 無所得限制 | 35 / 35 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 34 / 35 | 97.1% |
| 與去年相比的變更 | 1 / 35 | 2.9% |
群馬縣全部35個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 329,120 |
| 高崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 365,972 |
| 桐生市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 101,185 |
| 伊勢崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 212,084 |
| 太田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 223,075 |
| 沼田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,532 |
| 館林市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 73,667 |
| 澀川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,090 |
| 藤岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 61,551 |
| 富岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 45,172 |
| 安中市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 53,790 |
| みどり市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 48,470 |
| 榛東村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,634 |
| 吉岡町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,643 |
| 上野村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,011 |
| 神流町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,511 |
| 下仁田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,133 |
| 南牧村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,427 |
| 甘樂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,368 |
| 中之條町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,326 |
| 長野原町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,082 |
| 嬬戀村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,073 |
| 草津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,055 |
| 高山村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 3,260 |
| 東吾妻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,061 |
| 片品村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,928 |
| 川場村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,973 |
| 昭和村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,938 |
| みなかみ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,954 |
| 玉村町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 35,620 |
| 板倉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,461 |
| 明和町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,751 |
| 千代田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,848 |
| 大泉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 41,653 |
| 邑樂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,558 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)