栃木縣25個市區町村
栃木縣25個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有25個,無所得限制的有25個,門診免部分負擔的有25個。與去年相比變更條件的有0個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 25 / 25 | 100.0% |
| 無所得限制 | 25 / 25 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 25 / 25 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 0 / 25 | 0.0% |
栃木縣全部25個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 514,595 |
| 足利市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 140,055 |
| 栃木市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 153,088 |
| 佐野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 112,988 |
| 鹿沼市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 92,895 |
| 日光市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 75,281 |
| 小山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 166,874 |
| 眞岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 78,284 |
| 大田原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 68,053 |
| 矢板市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,117 |
| 那須鹽原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 115,611 |
| さくら市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,760 |
| 那須烏山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 23,482 |
| 下野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 59,728 |
| 上三川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,748 |
| 益子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,360 |
| 茂木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,408 |
| 市貝町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,073 |
| 芳賀町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,377 |
| 壬生町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 38,140 |
| 野木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,869 |
| 鹽谷町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,796 |
| 高根澤町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,770 |
| 那須町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 23,697 |
| 那珂川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,124 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)