北海道179個市區町村
北海道179個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有150個,無所得限制的有153個,門診免部分負擔的有141個。與去年相比變更條件的有27個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 調查的市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 150 | 179 | 83.8% |
| 無所得限制 | 153 | 179 | 85.5% |
| 門診免部分負擔 | 141 | 179 | 78.8% |
| 與去年相比的變更 | 27 | 179 | 15.1% |
北海道內兒童醫療費到18歲免費(無所得限制、無部分負擔)的124個市區町村
函館市、釧路市、岩見澤市、北斗市、網走市、七飯町、幕別町、名寄市、根室市、富良野市、美唄市、釧路町、留萠市、芽室町、美幌町、餘市町、砂川市、白老町、八雲町、別海町、森町、蘆別市、栗山町、斜里町、長沼町、東神樂町、上富良野町、美瑛町、清水町、東川町、赤平市、厚岸町、南幌町、洞爺湖町、湧別町、安平町、白糠町、せたな町、江差町、鷹栖町、大空町、弟子屈町、新十津川町、當麻町、本別町、足寄町、羽幌町、池田町、廣尾町、松前町、士幌町、ニセコ町、新得町、共和町、大樹町、濱中町、鹿追町、上士幌町、奈井江町、長萬部町、佐呂間町、蘭越町、中富良野町、今金町、小清水町、羅臼町、上ノ國町、浦幌町、津別町、中札内村、知内町、樣似町、美深町、清里町、木古内町、豐富町、鹿部町、豐浦町、福島町、厚澤部町、濱頓別町、上川町、更別村、仁木町、豐頃町、下川町、和寒町、沼田町、京極町、月形町、新篠津村、苫前町、小平町、天鹽町、古平町、歌志内市、妹背牛町、置戸町、鶴居村、愛別町、上砂川町、壯瞥町、遠別町、南富良野町、瀧上町、禮文町、秩父別町、陸別町、雨龍町、幌延町、留壽都村、利尻町、積丹町、北龍町、占冠村、浦臼町、赤井川村、中頓別町、泊村、中川町、島牧村、初山別村、西興部村、神惠内村
門診補助未到18歲年度末的29個市區町村
旭川市、帶廣市、江別市、千歲市、惠庭市、北廣島市、音更町、瀧川市、中標津町、新ひだか町、遠輕町、士別市、浦河町、日高町、枝幸町、標茶町、夕張市、新冠町、平取町、厚眞町、えりも町、增毛町、比布町、劍淵町、奧尻町、眞狩村、喜茂別町、幌加内町、音威子府村
有所得限制的26個市區町村
札幌市、北見市、小樽市、千歲市、惠庭市、北廣島市、稚内市、中標津町、深川市、遠輕町、浦河町、岩内町、日高町、三笠市、むかわ町、枝幸町、夕張市、新冠町、標津町、由仁町、平取町、增毛町、壽都町、黑松内町、利尻富士町、奧尻町
門診有部分負擔的38個市區町村
札幌市、苫小牧市、帶廣市、江別市、北見市、小樽市、千歲市、室蘭市、惠庭市、石狩市、北廣島市、登別市、音更町、伊達市、稚内市、中標津町、紋別市、遠輕町、倶知安町、當別町、浦河町、岩内町、三笠市、むかわ町、枝幸町、標茶町、由仁町、訓子府町、平取町、厚眞町、雄武町、增毛町、興部町、乙部町、壽都町、猿拂村、利尻富士町、奧尻町
2024年4月以後變更條件的27個市區町村
札幌市、苫小牧市、釧路市、江別市、北見市、小樽市、室蘭市、岩見澤市、惠庭市、石狩市、登別市、網走市、伊達市、名寄市、紋別市、深川市、美幌町、倶知安町、當別町、白老町、弟子屈町、標津町、由仁町、木古内町、興部町、京極町、赤井川村
為截至2025年4月1日的政府調查值。之後在官方網站確認的變更,寫在各市區町村的頁面。
北海道全部179個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制(門診/住院) | 部分負擔(門診) | 部分負擔(住院) | 人口 | 與去年相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 1,955,678 | 有 |
| 旭川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 316,183 | 無 |
| 函館市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 236,515 | 無 |
| 苫小牧市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 165,590 | 有 |
| 帶廣市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 有 | 160,810 | 無 |
| 釧路市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 154,271 | 有 |
| 江別市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 有 | 118,055 | 有 |
| 北見市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 110,046 | 有 |
| 小樽市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 104,432 | 有 |
| 千歲市 | 12歲 | 15歲 | 有 | 有 | 有 | 97,355 | 無 |
| 室蘭市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 74,855 | 有 |
| 岩見澤市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 74,204 | 有 |
| 惠庭市 | 15歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 70,446 | 有 |
| 石狩市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 57,143 | 有 |
| 北廣島市 | 15歲 | 15歲 | 有 | 有 | 有 | 56,495 | 無 |
| 登別市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 43,615 | 有 |
| 北斗市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 42,810 | 無 |
| 音更町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 無 | 42,683 | 無 |
| 瀧川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 36,515 | 無 |
| 網走市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 32,199 | 有 |
| 伊達市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 31,208 | 有 |
| 稚内市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 30,336 | 無 |
| 七飯町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 27,139 | 無 |
| 幕別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 25,269 | 無 |
| 名寄市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 24,742 | 有 |
| 根室市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 22,468 | 無 |
| 中標津町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 有 | 22,257 | 無 |
| 新ひだか町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 20,229 | 無 |
| 紋別市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 19,760 | 有 |
| 富良野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 19,624 | 無 |
| 美唄市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 18,427 | 無 |
| 釧路町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 18,380 | 無 |
| 深川市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 無 | 18,329 | 有 |
| 留萠市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 18,169 | 無 |
| 芽室町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 17,773 | 無 |
| 遠輕町 | 小學入學前 | 15歲 | 有 | 有 | 有 | 17,646 | 無 |
| 美幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 17,329 | 有 |
| 倶知安町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 17,120 | 有 |
| 餘市町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 16,954 | 無 |
| 士別市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 16,440 | 無 |
| 砂川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 15,231 | 無 |
| 當別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 無 | 15,113 | 有 |
| 白老町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 15,095 | 有 |
| 八雲町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 14,514 | 無 |
| 別海町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 13,964 | 無 |
| 森町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 13,582 | 無 |
| 蘆別市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 11,243 | 無 |
| 浦河町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 有 | 11,231 | 無 |
| 岩内町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 10,913 | 無 |
| 日高町 | 15歲 | 18歲 | 有 | 無 | 無 | 10,904 | 無 |
| 栗山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 10,653 | 無 |
| 斜里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 10,513 | 無 |
| 長沼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 9,937 | 無 |
| 東神樂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 9,775 | 無 |
| 上富良野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 9,706 | 無 |
| 美瑛町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 9,283 | 無 |
| 清水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 8,755 | 無 |
| 東川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 8,673 | 無 |
| 赤平市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 8,464 | 無 |
| 厚岸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 8,195 | 無 |
| 南幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 7,933 | 無 |
| 洞爺湖町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 7,906 | 無 |
| 湧別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 7,901 | 無 |
| 三笠市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 7,268 | 無 |
| むかわ町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 7,221 | 無 |
| 安平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 7,214 | 無 |
| 枝幸町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 有 | 7,199 | 無 |
| 白糠町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 7,003 | 無 |
| 標茶町 | 小學入學前 | 12歲 | 無 | 有 | 有 | 6,836 | 無 |
| せたな町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,730 | 無 |
| 江差町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,607 | 無 |
| 鷹栖町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,463 | 無 |
| 大空町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,441 | 無 |
| 弟子屈町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,432 | 有 |
| 新十津川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,229 | 無 |
| 夕張市 | 15歲 | 15歲 | 有 | 無 | 無 | 6,107 | 無 |
| 當麻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,054 | 無 |
| 本別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 6,046 | 無 |
| 足寄町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,952 | 無 |
| 羽幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,945 | 無 |
| 池田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,906 | 無 |
| 廣尾町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,880 | 無 |
| 松前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,818 | 無 |
| 士幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,690 | 無 |
| ニセコ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,551 | 無 |
| 新得町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,503 | 無 |
| 共和町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,364 | 無 |
| 大樹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,266 | 無 |
| 濱中町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 5,246 | 無 |
| 新冠町 | 15歲 | 15歲 | 有 | 無 | 無 | 5,011 | 無 |
| 鹿追町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,928 | 無 |
| 標津町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 無 | 4,798 | 有 |
| 上士幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,758 | 無 |
| 奈井江町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,704 | 無 |
| 長萬部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,696 | 無 |
| 佐呂間町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,646 | 無 |
| 由仁町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 4,527 | 有 |
| 蘭越町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,501 | 無 |
| 中富良野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,486 | 無 |
| 訓子府町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 4,448 | 無 |
| 今金町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,444 | 無 |
| 平取町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 有 | 4,435 | 無 |
| 小清水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,342 | 無 |
| 羅臼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,267 | 無 |
| 厚眞町 | 小學入學前 | 12歲 | 無 | 有 | 有 | 4,227 | 無 |
| 上ノ國町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,133 | 無 |
| 浦幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 4,108 | 無 |
| えりも町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 4,060 | 無 |
| 雄武町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 4,033 | 無 |
| 津別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,970 | 無 |
| 中札内村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,823 | 無 |
| 知内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,783 | 無 |
| 樣似町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,777 | 無 |
| 美深町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,681 | 無 |
| 清里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,622 | 無 |
| 增毛町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 有 | 3,620 | 無 |
| 木古内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,528 | 有 |
| 豐富町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,515 | 無 |
| 鹿部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,508 | 無 |
| 興部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 3,495 | 有 |
| 豐浦町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,491 | 無 |
| 比布町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 3,425 | 無 |
| 福島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,378 | 無 |
| 厚澤部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,269 | 無 |
| 濱頓別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,221 | 無 |
| 乙部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 3,107 | 無 |
| 上川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,085 | 無 |
| 更別村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,084 | 無 |
| 仁木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 3,051 | 無 |
| 豐頃町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,878 | 無 |
| 下川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,836 | 無 |
| 和寒町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,807 | 無 |
| 沼田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,798 | 無 |
| 京極町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,776 | 有 |
| 月形町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,732 | 無 |
| 新篠津村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,730 | 無 |
| 劍淵町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 2,728 | 無 |
| 苫前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,666 | 無 |
| 小平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,664 | 無 |
| 天鹽町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,642 | 無 |
| 壽都町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 2,629 | 無 |
| 古平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,589 | 無 |
| 猿拂村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 有 | 2,589 | 無 |
| 歌志内市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,584 | 無 |
| 妹背牛町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,565 | 無 |
| 置戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,543 | 無 |
| 黑松内町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 無 | 2,446 | 無 |
| 鶴居村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,432 | 無 |
| 愛別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,418 | 無 |
| 上砂川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,360 | 無 |
| 壯瞥町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,313 | 無 |
| 遠別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,258 | 無 |
| 南富良野町 | 22歲 | 22歲 | 無 | 無 | 無 | 2,236 | 無 |
| 瀧上町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,208 | 無 |
| 禮文町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,183 | 無 |
| 秩父別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,182 | 無 |
| 利尻富士町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 有 | 2,151 | 無 |
| 奧尻町 | 15歲 | 15歲 | 有 | 有 | 有 | 2,138 | 無 |
| 陸別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,120 | 無 |
| 雨龍町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,044 | 無 |
| 幌延町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,042 | 無 |
| 留壽都村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 2,018 | 無 |
| 眞狩村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 1,938 | 無 |
| 喜茂別町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 1,928 | 無 |
| 利尻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,830 | 無 |
| 積丹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,702 | 無 |
| 北龍町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,593 | 無 |
| 占冠村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,590 | 無 |
| 浦臼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,577 | 無 |
| 赤井川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,492 | 有 |
| 中頓別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,472 | 無 |
| 泊村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,420 | 無 |
| 中川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,269 | 無 |
| 島牧村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,246 | 無 |
| 幌加内町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 1,222 | 無 |
| 初山別村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 1,005 | 無 |
| 西興部村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 956 | 無 |
| 神惠内村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 無 | 740 | 無 |
| 音威子府村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 無 | 601 | 無 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)