北海道179個市區町村
北海道179個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有150個,無所得限制的有153個,門診免部分負擔的有141個。與去年相比變更條件的有27個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 150 / 179 | 83.8% |
| 無所得限制 | 153 / 179 | 85.5% |
| 門診免部分負擔 | 141 / 179 | 78.8% |
| 與去年相比的變更 | 27 / 179 | 15.1% |
北海道全部179個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 1,955,678 |
| 函館市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 236,515 |
| 小樽市有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 104,432 |
| 旭川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 316,183 |
| 室蘭市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 74,855 |
| 釧路市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 154,271 |
| 帶廣市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 160,810 |
| 北見市有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 110,046 |
| 夕張市 | 15歲 | 15歲 | 有 | 無 | 6,107 |
| 岩見澤市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 74,204 |
| 網走市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,199 |
| 留萠市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,169 |
| 苫小牧市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 165,590 |
| 稚内市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 30,336 |
| 美唄市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,427 |
| 蘆別市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,243 |
| 江別市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 118,055 |
| 赤平市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,464 |
| 紋別市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 19,760 |
| 士別市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 16,440 |
| 名寄市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,742 |
| 三笠市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 7,268 |
| 根室市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,468 |
| 千歲市 | 12歲 | 15歲 | 有 | 有 | 97,355 |
| 瀧川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 36,515 |
| 砂川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,231 |
| 歌志内市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,584 |
| 深川市有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 18,329 |
| 富良野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 19,624 |
| 登別市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 43,615 |
| 惠庭市有變更 | 15歲 | 18歲 | 有 | 有 | 70,446 |
| 伊達市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 31,208 |
| 北廣島市 | 15歲 | 15歲 | 有 | 有 | 56,495 |
| 石狩市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 57,143 |
| 北斗市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 42,810 |
| 當別町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 15,113 |
| 新篠津村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,730 |
| 松前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,818 |
| 福島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,378 |
| 知内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,783 |
| 木古内町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,528 |
| 七飯町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,139 |
| 鹿部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,508 |
| 森町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,582 |
| 八雲町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,514 |
| 長萬部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,696 |
| 江差町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,607 |
| 上ノ國町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,133 |
| 厚澤部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,269 |
| 乙部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 3,107 |
| 奧尻町 | 15歲 | 15歲 | 有 | 有 | 2,138 |
| 今金町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,444 |
| せたな町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,730 |
| 島牧村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,246 |
| 壽都町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 2,629 |
| 黑松内町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 2,446 |
| 蘭越町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,501 |
| ニセコ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,551 |
| 眞狩村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 1,938 |
| 留壽都村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,018 |
| 喜茂別町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 1,928 |
| 京極町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,776 |
| 倶知安町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 17,120 |
| 共和町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,364 |
| 岩内町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 10,913 |
| 泊村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,420 |
| 神惠内村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 740 |
| 積丹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,702 |
| 古平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,589 |
| 仁木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,051 |
| 餘市町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,954 |
| 赤井川村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,492 |
| 南幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,933 |
| 奈井江町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,704 |
| 上砂川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,360 |
| 由仁町有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 4,527 |
| 長沼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,937 |
| 栗山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,653 |
| 月形町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,732 |
| 浦臼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,577 |
| 新十津川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,229 |
| 妹背牛町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,565 |
| 秩父別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,182 |
| 雨龍町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,044 |
| 北龍町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,593 |
| 沼田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,798 |
| 鷹栖町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,463 |
| 東神樂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,775 |
| 當麻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,054 |
| 比布町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 3,425 |
| 愛別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,418 |
| 上川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,085 |
| 東川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,673 |
| 美瑛町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,283 |
| 上富良野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,706 |
| 中富良野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,486 |
| 南富良野町 | 22歲 | 22歲 | 無 | 無 | 2,236 |
| 占冠村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,590 |
| 和寒町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,807 |
| 劍淵町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 2,728 |
| 下川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,836 |
| 美深町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,681 |
| 音威子府村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 601 |
| 中川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,269 |
| 幌加内町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 1,222 |
| 增毛町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 3,620 |
| 小平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,664 |
| 苫前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,666 |
| 羽幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,945 |
| 初山別村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,005 |
| 遠別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,258 |
| 天鹽町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,642 |
| 猿拂村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 2,589 |
| 濱頓別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,221 |
| 中頓別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,472 |
| 枝幸町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 7,199 |
| 豐富町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,515 |
| 禮文町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,183 |
| 利尻町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,830 |
| 利尻富士町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 2,151 |
| 幌延町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,042 |
| 美幌町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,329 |
| 津別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,970 |
| 斜里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,513 |
| 清里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,622 |
| 小清水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,342 |
| 訓子府町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 4,448 |
| 置戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,543 |
| 佐呂間町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,646 |
| 遠輕町 | 小學入學前 | 15歲 | 有 | 有 | 17,646 |
| 湧別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,901 |
| 瀧上町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,208 |
| 興部町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 3,495 |
| 西興部村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 956 |
| 雄武町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 4,033 |
| 大空町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,441 |
| 豐浦町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,491 |
| 壯瞥町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,313 |
| 白老町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,095 |
| 厚眞町 | 小學入學前 | 12歲 | 無 | 有 | 4,227 |
| 洞爺湖町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,906 |
| 安平町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,214 |
| むかわ町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 7,221 |
| 日高町 | 15歲 | 18歲 | 有 | 無 | 10,904 |
| 平取町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 4,435 |
| 新冠町 | 15歲 | 15歲 | 有 | 無 | 5,011 |
| 浦河町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 11,231 |
| 樣似町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,777 |
| えりも町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 4,060 |
| 新ひだか町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 20,229 |
| 音更町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 42,683 |
| 士幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,690 |
| 上士幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,758 |
| 鹿追町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,928 |
| 新得町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,503 |
| 清水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,755 |
| 芽室町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,773 |
| 中札内村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,823 |
| 更別村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,084 |
| 大樹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,266 |
| 廣尾町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,880 |
| 幕別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,269 |
| 池田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,906 |
| 豐頃町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,878 |
| 本別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,046 |
| 足寄町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,952 |
| 陸別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,120 |
| 浦幌町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,108 |
| 釧路町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,380 |
| 厚岸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,195 |
| 濱中町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,246 |
| 標茶町 | 小學入學前 | 12歲 | 無 | 有 | 6,836 |
| 弟子屈町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,432 |
| 鶴居村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,432 |
| 白糠町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,003 |
| 別海町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,964 |
| 中標津町 | 小學入學前 | 12歲 | 有 | 有 | 22,257 |
| 標津町有變更 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 4,798 |
| 羅臼町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,267 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)