宮崎縣26個市區町村
宮崎縣26個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有11個,無所得限制的有26個,門診免部分負擔的有17個。與去年相比變更條件的有3個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 11 / 26 | 42.3% |
| 無所得限制 | 26 / 26 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 17 / 26 | 65.4% |
| 與去年相比的變更 | 3 / 26 | 11.5% |
宮崎縣全部26個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 394,504 |
| 都城市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 162,574 |
| 延岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 113,936 |
| 日南市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 48,198 |
| 小林市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 42,075 |
| 日向市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 57,847 |
| 串間市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 16,047 |
| 西都市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,078 |
| えびの市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 17,067 |
| 三股町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 25,684 |
| 高原町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 8,393 |
| 國富町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 18,243 |
| 綾町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 6,785 |
| 高鍋町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 19,275 |
| 新富町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,480 |
| 西米良村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 991 |
| 木城町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,710 |
| 川南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,617 |
| 都農町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,018 |
| 門川町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 16,989 |
| 諸塚村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,406 |
| 椎葉村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 2,406 |
| 美鄕町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 4,522 |
| 高千穗町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 10,805 |
| 日之影町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,419 |
| 五ヶ瀨町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 3,278 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)