長野縣77個市區町村
長野縣77個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有77個,無所得限制的有77個,門診免部分負擔的有42個。與去年相比變更條件的有19個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 77 / 77 | 100.0% |
| 無所得限制 | 77 / 77 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 42 / 77 | 54.5% |
| 與去年相比的變更 | 19 / 77 | 24.7% |
長野縣全部77個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 362,609 |
| 松本市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 234,111 |
| 上田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 151,540 |
| 岡谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 46,469 |
| 飯田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 94,944 |
| 諏訪市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 47,559 |
| 須坂市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 49,149 |
| 小諸市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 41,248 |
| 伊那市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 64,901 |
| 駒ヶ根市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,325 |
| 中野市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 42,162 |
| 大町市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 25,301 |
| 飯山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,812 |
| 茅野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 54,066 |
| 鹽尻市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 65,205 |
| 佐久市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 97,380 |
| 千曲市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 58,845 |
| 東御市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 28,958 |
| 安曇野市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 95,868 |
| 小海町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 4,196 |
| 川上村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 3,631 |
| 南牧村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 2,977 |
| 南相木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 926 |
| 北相木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 647 |
| 佐久穗町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 10,179 |
| 輕井澤町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 21,752 |
| 御代田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 16,770 |
| 立科町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 6,674 |
| 青木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,086 |
| 長和町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,514 |
| 下諏訪町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 18,470 |
| 富士見町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 14,107 |
| 原村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,090 |
| 辰野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,009 |
| 箕輪町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,387 |
| 飯島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,863 |
| 南箕輪村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,051 |
| 中川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,620 |
| 宮田村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,743 |
| 松川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 12,445 |
| 高森町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,606 |
| 阿南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 3,931 |
| 阿智村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,941 |
| 平谷村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 377 |
| 根羽村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 806 |
| 下條村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,421 |
| 賣木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 472 |
| 天龍村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,028 |
| 泰阜村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 1,426 |
| 喬木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 5,888 |
| 豐丘村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,501 |
| 大鹿村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 868 |
| 上松町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,930 |
| 南木曾町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,674 |
| 木祖村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 2,516 |
| 王瀧村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 640 |
| 大桑村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,206 |
| 木曾町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,817 |
| 麻績村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,412 |
| 生坂村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,615 |
| 山形村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,486 |
| 朝日村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,263 |
| 筑北村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,976 |
| 池田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 9,114 |
| 松川村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,648 |
| 白馬村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 9,525 |
| 小谷村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 2,811 |
| 坂城町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 13,872 |
| 小布施町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 10,987 |
| 高山村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,413 |
| 山ノ内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,229 |
| 木島平村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,237 |
| 野澤溫泉村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,582 |
| 信濃町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 7,560 |
| 小川村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,198 |
| 飯綱町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 10,274 |
| 榮村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,560 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)