鹿兒島縣43個市區町村
鹿兒島縣43個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有37個,無所得限制的有43個,門診免部分負擔的有43個。與去年相比變更條件的有9個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 37 / 43 | 86.0% |
| 無所得限制 | 43 / 43 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 43 / 43 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 9 / 43 | 20.9% |
鹿兒島縣全部43個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿兒島市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 591,263 |
| 鹿屋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 98,626 |
| 枕崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,898 |
| 阿久根市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,147 |
| 出水市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 51,405 |
| 指宿市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 37,207 |
| 西之表市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,095 |
| 垂水市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,973 |
| 薩摩川内市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 90,536 |
| 日置市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 46,134 |
| 曾於市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,185 |
| 霧島市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 123,070 |
| いちき串木野市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,808 |
| 南さつま市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,094 |
| 志布志市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,693 |
| 奄美市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 40,239 |
| 南九州市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,457 |
| 伊佐市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,748 |
| 姶良市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 78,123 |
| 三島村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 344 |
| 十島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 673 |
| さつま町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,696 |
| 長島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,399 |
| 湧水町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,294 |
| 大崎町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,914 |
| 東串良町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,361 |
| 錦江町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,165 |
| 南大隅町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,912 |
| 肝付町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,587 |
| 中種子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,102 |
| 南種子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,196 |
| 屋久島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,326 |
| 大和村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,384 |
| 宇檢村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,604 |
| 瀨戸内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,084 |
| 龍鄕町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,014 |
| 喜界町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,307 |
| 德之島町有變更 | 小學入學前 | 小學入學前 | 無 | 無 | 9,844 |
| 天城町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,461 |
| 伊仙町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,132 |
| 和泊町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,975 |
| 知名町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,383 |
| 與論町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,062 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)