東京都62個市區町村
東京都62個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有62個,無所得限制的有58個,門診免部分負擔的有44個。與去年相比變更條件的有9個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 62 / 62 | 100.0% |
| 無所得限制 | 58 / 62 | 93.5% |
| 門診免部分負擔 | 44 / 62 | 71.0% |
| 與去年相比的變更 | 9 / 62 | 14.5% |
東京都全部62個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 68,835 |
| 中央區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 187,404 |
| 港區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 267,780 |
| 新宿區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 352,717 |
| 文京區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 235,345 |
| 臺東區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 216,084 |
| 墨田區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 287,302 |
| 江東區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 541,685 |
| 品川區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 412,786 |
| 目黑區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 281,400 |
| 大田區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 740,519 |
| 世田谷區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 923,210 |
| 澀谷區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 231,402 |
| 中野區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 341,322 |
| 杉竝區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 577,147 |
| 豐島區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 294,644 |
| 北區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 362,089 |
| 荒川區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 222,278 |
| 板橋區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 578,914 |
| 練馬區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 745,927 |
| 足立區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 698,276 |
| 葛飾區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 469,916 |
| 江戸川區 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 693,570 |
| 八王子市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 559,083 |
| 立川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 186,257 |
| 武藏野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 148,034 |
| 三鷹市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 190,497 |
| 青梅市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 129,105 |
| 府中市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 260,998 |
| 昭島市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 115,632 |
| 調布市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 239,348 |
| 町田市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 430,170 |
| 小金井市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 125,174 |
| 小平市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 196,799 |
| 日野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 188,477 |
| 東村山市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 / 無 | 151,795 |
| 國分寺市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 129,500 |
| 國立市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 76,079 |
| 福生市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 56,582 |
| 狛江市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 / 無 | 82,048 |
| 東大和市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 84,996 |
| 清瀨市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 75,011 |
| 東久留米市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 / 無 | 116,325 |
| 武藏村山市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 70,696 |
| 多摩市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 148,084 |
| 稻城市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 93,916 |
| 羽村市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 / 無 | 54,126 |
| あきる野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 79,244 |
| 西東京市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 206,245 |
| 瑞穗町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,013 |
| 日の出町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,061 |
| 檜原村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,923 |
| 奧多摩町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,492 |
| 大島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,813 |
| 利島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 300 |
| 新島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,415 |
| 神津島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,737 |
| 三宅村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,211 |
| 御藏島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 302 |
| 八丈町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,838 |
| 青ヶ島村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 160 |
| 小笠原村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 2,496 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)