青森縣40個市區町村
青森縣40個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有40個,無所得限制的有40個,門診免部分負擔的有40個。與去年相比變更條件的有6個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 40 / 40 | 100.0% |
| 無所得限制 | 40 / 40 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 40 / 40 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 6 / 40 | 15.0% |
青森縣全部40個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 263,512 |
| 弘前市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 159,488 |
| 八戸市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 215,080 |
| 黑石市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,428 |
| 五所川原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 49,811 |
| 十和田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 57,361 |
| 三澤市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 37,380 |
| むつ市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 51,606 |
| つがる市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,806 |
| 平川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 29,353 |
| 平内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,730 |
| 今別町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,096 |
| 蓬田村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,434 |
| 外ヶ濱町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,996 |
| 鰺ヶ澤町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,505 |
| 深浦町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,803 |
| 西目屋村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,210 |
| 藤崎町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,300 |
| 大鰐町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,231 |
| 田舎館村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,239 |
| 板柳町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,198 |
| 鶴田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,540 |
| 中泊町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,417 |
| 野邊地町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,855 |
| 七戸町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,014 |
| 六戸町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,551 |
| 橫濱町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,048 |
| 東北町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,005 |
| 六ヶ所村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,628 |
| おいらせ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,182 |
| 大間町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,649 |
| 東通村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,553 |
| 風間浦村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,554 |
| 佐井村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,628 |
| 三戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,767 |
| 五戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,285 |
| 田子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,718 |
| 南部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,185 |
| 階上町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,562 |
| 新鄕村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,059 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)