埼玉縣63個市區町村
埼玉縣63個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有63個,無所得限制的有63個,門診免部分負擔的有63個。與去年相比變更條件的有12個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 63 / 63 | 100.0% |
| 無所得限制 | 63 / 63 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 63 / 63 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 12 / 63 | 19.0% |
埼玉縣全部63個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,350,500 |
| 川越市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 352,805 |
| 熊谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 190,927 |
| 川口市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 607,447 |
| 行田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 77,854 |
| 秩父市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 57,212 |
| 所澤市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 342,520 |
| 飯能市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 77,963 |
| 加須市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 112,018 |
| 本庄市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 76,783 |
| 東松山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 91,256 |
| 春日部市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 229,656 |
| 狹山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 148,221 |
| 羽生市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 53,696 |
| 鴻巢市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 117,564 |
| 深谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 140,809 |
| 上尾市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 230,066 |
| 草加市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 251,992 |
| 越谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 342,327 |
| 蕨市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 76,342 |
| 戸田市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 142,070 |
| 入間市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 143,412 |
| 朝霞市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 145,938 |
| 志木市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 76,153 |
| 和光市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 84,890 |
| 新座市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 166,412 |
| 桶川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 74,172 |
| 久喜市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 150,976 |
| 北本市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 65,274 |
| 八潮市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 93,655 |
| 富士見市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 113,404 |
| 三鄕市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 142,152 |
| 蓮田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 61,111 |
| 坂戸市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 99,632 |
| 幸手市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 48,801 |
| 鶴ヶ島市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 69,836 |
| 日高市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 54,192 |
| 吉川市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,396 |
| ふじみ野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 114,559 |
| 白岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 52,404 |
| 伊奈町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 45,042 |
| 三芳町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 37,377 |
| 毛呂山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,043 |
| 越生町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,757 |
| 滑川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 19,757 |
| 嵐山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,328 |
| 小川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,448 |
| 川島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,671 |
| 吉見町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,620 |
| 鳩山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,782 |
| ときがわ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,220 |
| 橫瀨町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,601 |
| 皆野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,878 |
| 長瀞町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,367 |
| 小鹿野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,061 |
| 東秩父村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,406 |
| 美里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,685 |
| 神川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,759 |
| 上里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,530 |
| 寄居町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,675 |
| 宮代町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,471 |
| 杉戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,562 |
| 松伏町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,857 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)