茨城縣44個市區町村
茨城縣44個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有44個,無所得限制的有44個,門診免部分負擔的有15個。與去年相比變更條件的有3個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 44 / 44 | 100.0% |
| 無所得限制 | 44 / 44 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 15 / 44 | 34.1% |
| 與去年相比的變更 | 3 / 44 | 6.8% |
茨城縣全部44個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 267,467 |
| 日立市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 163,855 |
| 土浦市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 141,571 |
| 古河市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 139,812 |
| 石岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 69,937 |
| 結城市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 49,528 |
| 龍ケ崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 74,917 |
| 下妻市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 42,071 |
| 常總市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 60,596 |
| 常陸太田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 46,390 |
| 高萩市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 25,769 |
| 北茨城市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 40,014 |
| 笠間市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 72,567 |
| 取手市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 105,872 |
| 牛久市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 83,820 |
| つくば市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 259,000 |
| ひたちなか市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 154,647 |
| 鹿嶋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 65,217 |
| 潮來市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 26,088 |
| 守谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 70,900 |
| 常陸大宮市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 / 有 | 37,861 |
| 那珂市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 53,167 |
| 筑西市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 99,804 |
| 坂東市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 52,143 |
| 稻敷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 37,012 |
| かすみがうら市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 39,893 |
| 櫻川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 37,635 |
| 神栖市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 93,786 |
| 行方市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 31,505 |
| 鉾田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 46,537 |
| つくばみらい市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 53,503 |
| 小美玉市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 48,482 |
| 茨城町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 30,523 |
| 大洗町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,461 |
| 城里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 17,708 |
| 東海村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 38,151 |
| 大子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,516 |
| 美浦村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 14,156 |
| 阿見町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 49,643 |
| 河内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 / 有 | 7,791 |
| 八千代町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,082 |
| 五霞町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,933 |
| 境町有變更 | 20歲 | 20歲 | 無 | 無 | 24,769 |
| 利根町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,498 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)