岐阜縣42個市區町村
岐阜縣42個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有39個,無所得限制的有42個,門診免部分負擔的有42個。與去年相比變更條件的有11個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 39 / 42 | 92.9% |
| 無所得限制 | 42 / 42 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 42 / 42 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 11 / 42 | 26.2% |
岐阜縣全部42個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 399,127 |
| 大垣市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 156,912 |
| 高山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 82,486 |
| 多治見市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 105,048 |
| 關市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 83,930 |
| 中津川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 73,535 |
| 美濃市有變更 | 15歲 | 22歲 | 無 | 無 | 18,991 |
| 瑞浪市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 35,279 |
| 羽島市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 66,517 |
| 惠那市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 46,054 |
| 美濃加茂市有變更 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 57,595 |
| 土岐市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 54,243 |
| 各務原市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 144,195 |
| 可兒市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 99,779 |
| 山縣市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,767 |
| 瑞穗市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 56,343 |
| 飛騨市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,674 |
| 本巢市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,885 |
| 郡上市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 37,728 |
| 下呂市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,915 |
| 海津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,505 |
| 岐南町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 26,366 |
| 笠松町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,829 |
| 養老町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,971 |
| 垂井町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 25,746 |
| 關ケ原町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,135 |
| 神戸町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,210 |
| 輪之内町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,086 |
| 安八町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,456 |
| 揖斐川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,633 |
| 大野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,449 |
| 池田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,461 |
| 北方町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,568 |
| 坂祝町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,264 |
| 富加町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,884 |
| 川邊町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,761 |
| 七宗町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,186 |
| 八百津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,861 |
| 白川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,914 |
| 東白川村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,011 |
| 御嵩町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,523 |
| 白川村 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 1,470 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)