栃木県25市区町村
栃木県の25市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは25市区町村、所得制限がないのは25市区町村、通院の一部自己負担がないのは25市区町村です。前年から条件を変えたのは0市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 25 / 25 | 100.0% |
| 所得制限なし | 25 / 25 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 25 / 25 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 0 / 25 | 0.0% |
栃木県の全25市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 514,595 |
| 足利市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 140,055 |
| 栃木市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 153,088 |
| 佐野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 112,988 |
| 鹿沼市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 92,895 |
| 日光市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 75,281 |
| 小山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 166,874 |
| 真岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 78,284 |
| 大田原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 68,053 |
| 矢板市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,117 |
| 那須塩原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 115,611 |
| さくら市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,760 |
| 那須烏山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,482 |
| 下野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 59,728 |
| 上三川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,748 |
| 益子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,360 |
| 茂木町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,408 |
| 市貝町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,073 |
| 芳賀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,377 |
| 壬生町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 38,140 |
| 野木町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,869 |
| 塩谷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,796 |
| 高根沢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,770 |
| 那須町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,697 |
| 那珂川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,124 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)