Tochigi Prefecture25 municipalities
Of the 25 municipalities in Tochigi Prefecture, 25 cover outpatient care through age 18, 25 have no income limit, and 25 charge no outpatient co-payment. Since last year, 0 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 25 / 25 | 100.0% |
| No income limit | 25 / 25 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 25 / 25 | 100.0% |
| Changed since last year | 0 / 25 | 0.0% |
All 25 municipalities in Tochigi Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Utsunomiya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 514,595 |
| Ashikaga City | Age 18 | Age 18 | No | No | 140,055 |
| Tochigi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 153,088 |
| Sano City | Age 18 | Age 18 | No | No | 112,988 |
| Kanuma City | Age 18 | Age 18 | No | No | 92,895 |
| Nikko City | Age 18 | Age 18 | No | No | 75,281 |
| Oyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 166,874 |
| Moka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 78,284 |
| Otawara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 68,053 |
| Yaita City | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,117 |
| Nasushiobara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 115,611 |
| Sakura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,760 |
| Nasukarasuyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 23,482 |
| Shimotsuke City | Age 18 | Age 18 | No | No | 59,728 |
| Kaminokawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,748 |
| Mashiko Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,360 |
| Motegi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,408 |
| Ichikai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,073 |
| Haga Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,377 |
| Mibu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 38,140 |
| Nogi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,869 |
| Shioya Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,796 |
| Takanezawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,770 |
| Nasu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 23,697 |
| Nakagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,124 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)