Osaka Prefecture43 municipalities
Of the 43 municipalities in Osaka Prefecture, 43 cover outpatient care through age 18, 43 have no income limit, and 1 charge no outpatient co-payment. Since last year, 3 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 43 / 43 | 100.0% |
| No income limit | 43 / 43 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 1 / 43 | 2.3% |
| Changed since last year | 3 / 43 | 7.0% |
All 43 municipalities in Osaka Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 2,778,917 |
| Sakai City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 811,993 |
| Kishiwada City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 186,596 |
| Toyonaka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 405,955 |
| Ikeda City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 102,636 |
| Suita City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 384,506 |
| Izumiotsu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 72,762 |
| Takatsuki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 345,589 |
| Kaizuka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 81,420 |
| Moriguchi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 140,923 |
| Hirakata City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 392,328 |
| Ibaraki City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 286,042 |
| Yao City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 259,158 |
| Izumisano City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 99,318 |
| Tondabayashi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 105,715 |
| Neyagawa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 224,378 |
| Kawachinagano City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 97,912 |
| Matsubara City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 116,259 |
| Daito City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 115,687 |
| Izumi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 182,481 |
| Mino City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 139,527 |
| Kashiwara City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 66,500 |
| Habikino City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 107,406 |
| Kadoma City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 116,179 |
| Settsu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 86,344 |
| Takaishi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 55,968 |
| Fujiidera City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 62,304 |
| Higashiosaka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 477,700 |
| Sennan City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 58,145 |
| Shijonawate City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 53,749 |
| Katano City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 77,191 |
| Osakasayama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 57,746 |
| Hannan Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 50,080 |
| Shimamoto Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 32,247 |
| Toyono Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 17,804 |
| Nose Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 8,940 |
| Tadaoka Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 16,317 |
| Kumatori Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 42,544 |
| Tajiri Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 8,484 |
| Misaki Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 14,295 |
| Taishi Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 12,673 |
| Kanan Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 14,556 |
| Chihayaakasaka-mu | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 4,687 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)