東京都62市区町村
東京都の62市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは62市区町村、所得制限がないのは58市区町村、通院の一部自己負担がないのは44市区町村です。前年から条件を変えたのは9市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 62 / 62 | 100.0% |
| 所得制限なし | 58 / 62 | 93.5% |
| 通院の一部自己負担なし | 44 / 62 | 71.0% |
| 前年からの変更 | 9 / 62 | 14.5% |
東京都の全62市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 68,835 |
| 中央区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 187,404 |
| 港区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 267,780 |
| 新宿区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 352,717 |
| 文京区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 235,345 |
| 台東区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 216,084 |
| 墨田区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 287,302 |
| 江東区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 541,685 |
| 品川区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 412,786 |
| 目黒区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 281,400 |
| 大田区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 740,519 |
| 世田谷区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 923,210 |
| 渋谷区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 231,402 |
| 中野区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 341,322 |
| 杉並区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 577,147 |
| 豊島区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 294,644 |
| 北区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 362,089 |
| 荒川区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 222,278 |
| 板橋区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 578,914 |
| 練馬区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 745,927 |
| 足立区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 698,276 |
| 葛飾区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 469,916 |
| 江戸川区 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 693,570 |
| 八王子市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 559,083 |
| 立川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 186,257 |
| 武蔵野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 148,034 |
| 三鷹市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 190,497 |
| 青梅市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 129,105 |
| 府中市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 260,998 |
| 昭島市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 115,632 |
| 調布市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 239,348 |
| 町田市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 430,170 |
| 小金井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 125,174 |
| 小平市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 196,799 |
| 日野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 188,477 |
| 東村山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり / なし | 151,795 |
| 国分寺市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 129,500 |
| 国立市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 76,079 |
| 福生市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 56,582 |
| 狛江市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり / なし | 82,048 |
| 東大和市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 84,996 |
| 清瀬市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 75,011 |
| 東久留米市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり / なし | 116,325 |
| 武蔵村山市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 70,696 |
| 多摩市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 148,084 |
| 稲城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 93,916 |
| 羽村市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり / なし | 54,126 |
| あきる野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 79,244 |
| 西東京市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 206,245 |
| 瑞穂町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,013 |
| 日の出町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,061 |
| 檜原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,923 |
| 奥多摩町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,492 |
| 大島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,813 |
| 利島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 300 |
| 新島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,415 |
| 神津島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,737 |
| 三宅村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,211 |
| 御蔵島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 302 |
| 八丈町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,838 |
| 青ヶ島村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 160 |
| 小笠原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 2,496 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)