長野県77市区町村
長野県の77市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは77市区町村、所得制限がないのは77市区町村、通院の一部自己負担がないのは42市区町村です。前年から条件を変えたのは19市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 77 / 77 | 100.0% |
| 所得制限なし | 77 / 77 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 42 / 77 | 54.5% |
| 前年からの変更 | 19 / 77 | 24.7% |
長野県の全77市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 362,609 |
| 松本市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 234,111 |
| 上田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 151,540 |
| 岡谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 46,469 |
| 飯田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 94,944 |
| 諏訪市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 47,559 |
| 須坂市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 49,149 |
| 小諸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 41,248 |
| 伊那市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 64,901 |
| 駒ヶ根市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,325 |
| 中野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 42,162 |
| 大町市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 25,301 |
| 飯山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,812 |
| 茅野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 54,066 |
| 塩尻市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 65,205 |
| 佐久市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 97,380 |
| 千曲市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 58,845 |
| 東御市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 28,958 |
| 安曇野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 95,868 |
| 小海町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 4,196 |
| 川上村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 3,631 |
| 南牧村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 2,977 |
| 南相木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 926 |
| 北相木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 647 |
| 佐久穂町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 10,179 |
| 軽井沢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 21,752 |
| 御代田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,770 |
| 立科町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 6,674 |
| 青木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,086 |
| 長和町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,514 |
| 下諏訪町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 18,470 |
| 富士見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,107 |
| 原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,090 |
| 辰野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,009 |
| 箕輪町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,387 |
| 飯島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,863 |
| 南箕輪村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,051 |
| 中川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,620 |
| 宮田村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,743 |
| 松川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 12,445 |
| 高森町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,606 |
| 阿南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 3,931 |
| 阿智村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,941 |
| 平谷村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 377 |
| 根羽村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 806 |
| 下條村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,421 |
| 売木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 472 |
| 天龍村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,028 |
| 泰阜村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 1,426 |
| 喬木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 5,888 |
| 豊丘村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,501 |
| 大鹿村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 868 |
| 上松町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,930 |
| 南木曽町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,674 |
| 木祖村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 2,516 |
| 王滝村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 640 |
| 大桑村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,206 |
| 木曽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,817 |
| 麻績村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,412 |
| 生坂村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,615 |
| 山形村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,486 |
| 朝日村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,263 |
| 筑北村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,976 |
| 池田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 9,114 |
| 松川村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,648 |
| 白馬村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 9,525 |
| 小谷村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 2,811 |
| 坂城町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 13,872 |
| 小布施町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 10,987 |
| 高山村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,413 |
| 山ノ内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,229 |
| 木島平村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,237 |
| 野沢温泉村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,582 |
| 信濃町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 7,560 |
| 小川村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,198 |
| 飯綱町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 10,274 |
| 栄村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,560 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)