宮崎県26市区町村
宮崎県の26市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは11市区町村、所得制限がないのは26市区町村、通院の一部自己負担がないのは17市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 11 / 26 | 42.3% |
| 所得制限なし | 26 / 26 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 17 / 26 | 65.4% |
| 前年からの変更 | 3 / 26 | 11.5% |
宮崎県の全26市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 394,504 |
| 都城市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 162,574 |
| 延岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 113,936 |
| 日南市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 48,198 |
| 小林市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 42,075 |
| 日向市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 57,847 |
| 串間市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 16,047 |
| 西都市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,078 |
| えびの市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 17,067 |
| 三股町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 25,684 |
| 高原町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 8,393 |
| 国富町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 18,243 |
| 綾町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 6,785 |
| 高鍋町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,275 |
| 新富町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,480 |
| 西米良村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 991 |
| 木城町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,710 |
| 川南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,617 |
| 都農町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,018 |
| 門川町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,989 |
| 諸塚村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,406 |
| 椎葉村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 2,406 |
| 美郷町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 4,522 |
| 高千穂町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 10,805 |
| 日之影町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,419 |
| 五ヶ瀬町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 3,278 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)