Kagoshima Prefecture43 municipalities
Of the 43 municipalities in Kagoshima Prefecture, 37 cover outpatient care through age 18, 43 have no income limit, and 43 charge no outpatient co-payment. Since last year, 9 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 37 / 43 | 86.0% |
| No income limit | 43 / 43 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 43 / 43 | 100.0% |
| Changed since last year | 9 / 43 | 20.9% |
All 43 municipalities in Kagoshima Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagoshima Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 591,263 |
| Kanoya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 98,626 |
| Makurazaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,898 |
| Akune City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,147 |
| Izumi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 51,405 |
| Ibusuki City | Age 15 | Age 15 | No | No | 37,207 |
| Nishinomote City | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,095 |
| Tarumizu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,973 |
| Satsumasendai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 90,536 |
| Hioki City | Age 15 | Age 15 | No | No | 46,134 |
| So City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,185 |
| Kirishima Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 123,070 |
| Ichikikushikino Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,808 |
| Minamisatsuma City | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,094 |
| Shibushi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,693 |
| Amami City | Age 18 | Age 18 | No | No | 40,239 |
| Minamikyushu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,457 |
| Isa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,748 |
| Aira Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 78,123 |
| Mishima Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 344 |
| Toshima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 673 |
| Satsuma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,696 |
| Nagashima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,399 |
| Yusui Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,294 |
| Osaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,914 |
| Higashikushira Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,361 |
| Kinko Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,165 |
| Minamiosumi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,912 |
| Kimotsuki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,587 |
| Nakatane Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,102 |
| Minamitane Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,196 |
| Yakushima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,326 |
| Yamato Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,384 |
| Uken Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,604 |
| Setochi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,084 |
| Tatsugo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,014 |
| Kikai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,307 |
| Tokunoshima Townchanged | Until school entry | Until school entry | No | No | 9,844 |
| Amagi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,461 |
| Isen Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,132 |
| Wadomari Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,975 |
| China Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,383 |
| Yoron Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,062 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)