Gunma Prefecture35 municipalities
Of the 35 municipalities in Gunma Prefecture, 35 cover outpatient care through age 18, 35 have no income limit, and 34 charge no outpatient co-payment. Since last year, 1 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 35 / 35 | 100.0% |
| No income limit | 35 / 35 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 34 / 35 | 97.1% |
| Changed since last year | 1 / 35 | 2.9% |
All 35 municipalities in Gunma Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Maebashi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 329,120 |
| Takasaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 365,972 |
| Kiryu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 101,185 |
| Isesaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 212,084 |
| Ota City | Age 18 | Age 18 | No | No | 223,075 |
| Numata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,532 |
| Tatebayashi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 73,667 |
| Shibukawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 72,090 |
| Fujioka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 61,551 |
| Tomioka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 45,172 |
| Annaka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 53,790 |
| Midori City | Age 18 | Age 18 | No | No | 48,470 |
| Shinto Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,634 |
| Yoshioka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,643 |
| Ueno Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,011 |
| Kanna Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,511 |
| Shimonita Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,133 |
| Nammoku Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,427 |
| Kanra Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,368 |
| Nakanojo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,326 |
| Naganohara Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,082 |
| Tsumagoi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,073 |
| Kusatsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,055 |
| Takayama Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 3,260 |
| Higashiagatsuma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,061 |
| Katashina Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,928 |
| Kawaba Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,973 |
| Showa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,938 |
| Minakami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,954 |
| Tamamura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 35,620 |
| Itakura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,461 |
| Meiwa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,751 |
| Chiyoda Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,848 |
| Oizumi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 41,653 |
| Ora Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,558 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)