岐阜県42市区町村
岐阜県の42市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは39市区町村、所得制限がないのは42市区町村、通院の一部自己負担がないのは42市区町村です。前年から条件を変えたのは11市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 39 / 42 | 92.9% |
| 所得制限なし | 42 / 42 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 42 / 42 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 11 / 42 | 26.2% |
岐阜県の全42市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 399,127 |
| 大垣市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 156,912 |
| 高山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 82,486 |
| 多治見市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 105,048 |
| 関市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 83,930 |
| 中津川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 73,535 |
| 美濃市変更あり | 15歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし | 18,991 |
| 瑞浪市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 35,279 |
| 羽島市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 66,517 |
| 恵那市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 46,054 |
| 美濃加茂市変更あり | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,595 |
| 土岐市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 54,243 |
| 各務原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 144,195 |
| 可児市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 99,779 |
| 山県市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,767 |
| 瑞穂市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 56,343 |
| 飛騨市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,674 |
| 本巣市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,885 |
| 郡上市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,728 |
| 下呂市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,915 |
| 海津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,505 |
| 岐南町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 26,366 |
| 笠松町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,829 |
| 養老町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,971 |
| 垂井町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,746 |
| 関ケ原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,135 |
| 神戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,210 |
| 輪之内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,086 |
| 安八町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,456 |
| 揖斐川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,633 |
| 大野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,449 |
| 池田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,461 |
| 北方町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,568 |
| 坂祝町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,264 |
| 富加町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,884 |
| 川辺町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,761 |
| 七宗町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,186 |
| 八百津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,861 |
| 白川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,914 |
| 東白川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,011 |
| 御嵩町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,523 |
| 白川村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 1,470 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)