福島県59市区町村
福島県の59市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは59市区町村、所得制限がないのは59市区町村、通院の一部自己負担がないのは59市区町村です。前年から条件を変えたのは2市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 59 / 59 | 100.0% |
| 所得制限なし | 59 / 59 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 59 / 59 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 2 / 59 | 3.4% |
福島県の全59市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 264,652 |
| 会津若松市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 110,841 |
| 郡山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 312,433 |
| いわき市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 303,171 |
| 白河市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,085 |
| 須賀川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,918 |
| 喜多方市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,519 |
| 相馬市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,261 |
| 二本松市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 50,358 |
| 田村市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,982 |
| 南相馬市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 55,774 |
| 伊達市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 55,997 |
| 本宮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,712 |
| 桑折町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,951 |
| 国見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,095 |
| 川俣町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,412 |
| 大玉村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,817 |
| 鏡石町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,356 |
| 天栄村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,171 |
| 下郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,792 |
| 檜枝岐村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 484 |
| 只見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,690 |
| 南会津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,349 |
| 北塩原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,394 |
| 西会津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,408 |
| 磐梯町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,151 |
| 猪苗代町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,552 |
| 会津坂下町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,217 |
| 湯川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,980 |
| 柳津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,841 |
| 三島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,327 |
| 金山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,749 |
| 昭和村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,085 |
| 会津美里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,117 |
| 西郷村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 20,616 |
| 泉崎村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,092 |
| 中島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,732 |
| 矢吹町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,807 |
| 棚倉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,789 |
| 矢祭町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,145 |
| 塙町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,821 |
| 鮫川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,846 |
| 石川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,654 |
| 玉川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,050 |
| 平田村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,352 |
| 浅川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,782 |
| 古殿町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,517 |
| 三春町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,080 |
| 小野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,864 |
| 広野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,531 |
| 楢葉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,409 |
| 富岡町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,316 |
| 川内村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,233 |
| 大熊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,944 |
| 双葉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,294 |
| 浪江町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,632 |
| 葛尾村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,216 |
| 新地町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,445 |
| 飯舘村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,506 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)