山形県35市区町村
山形県の35市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは35市区町村、所得制限がないのは35市区町村、通院の一部自己負担がないのは35市区町村です。前年から条件を変えたのは0市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 35 / 35 | 100.0% |
| 所得制限なし | 35 / 35 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 35 / 35 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 0 / 35 | 0.0% |
山形県の全35市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 236,164 |
| 米沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 74,629 |
| 鶴岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 116,731 |
| 酒田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 93,924 |
| 新庄市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,362 |
| 寒河江市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,417 |
| 上山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,584 |
| 村山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,299 |
| 長井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,420 |
| 天童市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 60,204 |
| 東根市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 47,631 |
| 尾花沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,529 |
| 南陽市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,070 |
| 山辺町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,344 |
| 中山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,455 |
| 河北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,809 |
| 西川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,536 |
| 朝日町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,782 |
| 大江町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,062 |
| 大石田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,979 |
| 金山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,691 |
| 最上町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,358 |
| 舟形町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,662 |
| 真室川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,481 |
| 大蔵村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,760 |
| 鮭川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,659 |
| 戸沢村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,850 |
| 高畠町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,306 |
| 川西町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,385 |
| 小国町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,537 |
| 白鷹町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,222 |
| 飯豊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,203 |
| 三川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,009 |
| 庄内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,144 |
| 遊佐町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,157 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)