Yamagata Prefecture35 municipalities
Of the 35 municipalities in Yamagata Prefecture, 35 cover outpatient care through age 18, 35 have no income limit, and 35 charge no outpatient co-payment. Since last year, 0 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 35 / 35 | 100.0% |
| No income limit | 35 / 35 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 35 / 35 | 100.0% |
| Changed since last year | 0 / 35 | 0.0% |
All 35 municipalities in Yamagata Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamagata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 236,164 |
| Yonezawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 74,629 |
| Tsuruoka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 116,731 |
| Sakata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 93,924 |
| Shinjo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,362 |
| Sagae City | Age 18 | Age 18 | No | No | 39,417 |
| Kaminoyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,584 |
| Murayama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,299 |
| Nagai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,420 |
| Tendo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 60,204 |
| Higashine City | Age 18 | Age 18 | No | No | 47,631 |
| Obanazawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,529 |
| Nanyo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,070 |
| Yamanobe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,344 |
| Nakayama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,455 |
| Kahoku Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,809 |
| Nishikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,536 |
| Asahi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,782 |
| Oe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,062 |
| Oishida Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,979 |
| Kaneyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,691 |
| Mogami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,358 |
| Funagata Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,662 |
| Mamurogawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,481 |
| Okura Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,760 |
| Sakegawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,659 |
| Tozawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,850 |
| Takahata Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,306 |
| Kawanishi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,385 |
| Oguni Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,537 |
| Shirataka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,222 |
| Iide Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,203 |
| Mikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,009 |
| Shonai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,144 |
| Yuza Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,157 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)