沖縄県41市区町村
沖縄県の41市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは24市区町村、所得制限がないのは41市区町村、通院の一部自己負担がないのは41市区町村です。前年から条件を変えたのは4市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 24 / 41 | 58.5% |
| 所得制限なし | 41 / 41 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 41 / 41 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 4 / 41 | 9.8% |
沖縄県の全41市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 313,424 |
| 宜野湾市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 100,443 |
| 石垣市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,830 |
| 浦添市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 115,486 |
| 名護市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 64,734 |
| 糸満市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 62,250 |
| 沖縄市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 141,739 |
| 豊見城市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 65,889 |
| うるま市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 126,948 |
| 宮古島市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 55,656 |
| 南城市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 46,929 |
| 国頭村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,459 |
| 大宜味村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,910 |
| 東村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,701 |
| 今帰仁村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 9,183 |
| 本部町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,899 |
| 恩納村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,316 |
| 宜野座村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,500 |
| 金武町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,481 |
| 伊江村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,268 |
| 読谷村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 42,289 |
| 嘉手納町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,909 |
| 北谷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,259 |
| 北中城村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 17,951 |
| 中城村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,683 |
| 西原町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 35,659 |
| 与那原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,920 |
| 南風原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 41,330 |
| 渡嘉敷村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 665 |
| 座間味村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 873 |
| 粟国村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 676 |
| 渡名喜村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 291 |
| 南大東村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,227 |
| 北大東村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 544 |
| 伊平屋村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 1,191 |
| 伊是名村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,237 |
| 久米島町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 7,140 |
| 八重瀬町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 33,255 |
| 多良間村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,040 |
| 竹富町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,208 |
| 与那国町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,689 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)