Okinawa Prefecture41 municipalities
Of the 41 municipalities in Okinawa Prefecture, 24 cover outpatient care through age 18, 41 have no income limit, and 41 charge no outpatient co-payment. Since last year, 4 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 24 / 41 | 58.5% |
| No income limit | 41 / 41 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 41 / 41 | 100.0% |
| Changed since last year | 4 / 41 | 9.8% |
All 41 municipalities in Okinawa Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Naha City | Age 15 | Age 15 | No | No | 313,424 |
| Ginowan City | Age 15 | Age 15 | No | No | 100,443 |
| Ishigaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 49,830 |
| Urasoe City | Age 15 | Age 15 | No | No | 115,486 |
| Nago City | Age 18 | Age 18 | No | No | 64,734 |
| Itoman City | Age 15 | Age 15 | No | No | 62,250 |
| Okinawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 141,739 |
| Tomigusuku City | Age 15 | Age 15 | No | No | 65,889 |
| Uruma City | Age 15 | Age 15 | No | No | 126,948 |
| Miyakojima City | Age 15 | Age 15 | No | No | 55,656 |
| Nanjo City | Age 15 | Age 18 | No | No | 46,929 |
| Kunigami Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,459 |
| Ogimi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,910 |
| Higashi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,701 |
| Nakijin Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 9,183 |
| Motobu Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,899 |
| Onna Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,316 |
| Ginoza Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,500 |
| Kin Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,481 |
| Ie Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,268 |
| Yomitan Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 42,289 |
| Kadena Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,909 |
| Chatan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,259 |
| Kitanakagusuku Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 17,951 |
| Nakagusuku Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,683 |
| Nishihara Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 35,659 |
| Yonabaru Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,920 |
| Haebaru Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 41,330 |
| Tokashiki Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 665 |
| Zamami Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 873 |
| Aguni Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 676 |
| Tonaki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 291 |
| Minamidaito Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,227 |
| Kitadaito Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 544 |
| Iheya Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 1,191 |
| Izena Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,237 |
| Kumejima Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 7,140 |
| Yaese Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 33,255 |
| Tarama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,040 |
| Taketomi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,208 |
| Yonaguni Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,689 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)