神奈川県33市区町村
神奈川県の33市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは31市区町村、所得制限がないのは32市区町村、通院の一部自己負担がないのは31市区町村です。前年から条件を変えたのは6市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 31 / 33 | 93.9% |
| 所得制限なし | 32 / 33 | 97.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 31 / 33 | 93.9% |
| 前年からの変更 | 6 / 33 | 18.2% |
神奈川県の全33市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 3,753,398 |
| 川崎市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 1,535,141 |
| 相模原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり / なし | 716,494 |
| 横須賀市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 379,041 |
| 平塚市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 256,549 |
| 鎌倉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 174,535 |
| 藤沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 445,041 |
| 小田原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 186,464 |
| 茅ヶ崎市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 247,345 |
| 逗子市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,827 |
| 三浦市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,842 |
| 秦野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 158,573 |
| 厚木市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 223,424 |
| 大和市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 245,750 |
| 伊勢原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 99,816 |
| 海老名市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 140,763 |
| 座間市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 131,219 |
| 南足柄市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 40,164 |
| 綾瀬市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 83,952 |
| 葉山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,813 |
| 寒川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 48,997 |
| 大磯町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,757 |
| 二宮町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,415 |
| 中井町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,901 |
| 大井町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,426 |
| 松田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,419 |
| 山北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,263 |
| 開成町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,566 |
| 箱根町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,835 |
| 真鶴町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,553 |
| 湯河原町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,183 |
| 愛川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,377 |
| 清川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,716 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)