Hyogo Prefecture41 municipalities
Of the 41 municipalities in Hyogo Prefecture, 31 cover outpatient care through age 18, 32 have no income limit, and 34 charge no outpatient co-payment. Since last year, 7 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 31 / 41 | 75.6% |
| No income limit | 32 / 41 | 78.0% |
| No co-payment for outpatient care | 34 / 41 | 82.9% |
| Changed since last year | 7 / 41 | 17.1% |
All 41 municipalities in Hyogo Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 1,493,543 |
| Himeji Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 523,181 |
| Amagasaki City | Age 15 | Age 18 | No | Yes / No | 457,508 |
| Akashi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 307,235 |
| Nishinomiya City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 480,818 |
| Sumoto City | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 40,767 |
| Ashiya Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 94,007 |
| Itami City | Age 15 | Age 18 | No | No | 200,284 |
| Aioi City | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 27,058 |
| Toyoka City | Age 15 | Age 15 | Yes | Yes / No | 75,177 |
| Kakogawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 257,203 |
| Ako City | Age 15 | Age 18 | Yes | No | 44,179 |
| Nishiwaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 37,688 |
| Takarazuka City | Age 15 | Age 18 | No | No | 227,645 |
| Miki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 73,091 |
| Takasago City | Age 18 | Age 18 | No | No | 86,511 |
| Kawanishi City | Age 15 | Age 18 | No | No | 152,914 |
| Ono City | Age 18 | Age 18 | No | No | 46,825 |
| Sanda City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 106,482 |
| Kasai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 41,455 |
| Tambasasayama City | Age 15 | Age 18 | Yes / No | No | 39,095 |
| Yabu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,005 |
| Tamba City | Age 18 | Age 18 | No | No | 60,033 |
| Minamiawaji City | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 43,732 |
| Asago Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,754 |
| Awaji City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 41,364 |
| Shiso City | Age 18 | Age 18 | No | No | 33,749 |
| Kato City | Age 18 | Age 18 | No | No | 39,413 |
| Tatsuno Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 72,271 |
| Inagawa Townchanged | Age 15 | Age 18 | No | No | 28,644 |
| Taka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,605 |
| Inami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,491 |
| Harima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 34,687 |
| Ichikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,660 |
| Fukusaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,573 |
| Kamikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,144 |
| Taishi Town | Age 15 | Age 18 | No | No | 33,414 |
| Kamigori Town | Age 15 | Age 18 | Yes | No | 13,543 |
| Sayo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,727 |
| Kami Town | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 15,303 |
| Shinonsen Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,829 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)