岡山県27市区町村
岡山県の27市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは24市区町村、所得制限がないのは27市区町村、通院の一部自己負担がないのは26市区町村です。前年から条件を変えたのは1市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 24 / 27 | 88.9% |
| 所得制限なし | 27 / 27 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 26 / 27 | 96.3% |
| 前年からの変更 | 1 / 27 | 3.7% |
岡山県の全27市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 695,690 |
| 倉敷市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 473,670 |
| 津山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 95,030 |
| 玉野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 54,130 |
| 笠岡市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 44,030 |
| 井原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,670 |
| 総社市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 69,625 |
| 高梁市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 26,020 |
| 新見市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,939 |
| 備前市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,816 |
| 瀬戸内市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,160 |
| 赤磐市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 42,490 |
| 真庭市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 40,778 |
| 美作市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,886 |
| 浅口市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,525 |
| 和気町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,871 |
| 早島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,748 |
| 里庄町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,883 |
| 矢掛町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,101 |
| 新庄村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 793 |
| 鏡野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,017 |
| 勝央町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,737 |
| 奈義町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,515 |
| 西粟倉村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,331 |
| 久米南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,290 |
| 美咲町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,538 |
| 吉備中央町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,195 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)