奈良県39市区町村
奈良県の39市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは38市区町村、所得制限がないのは38市区町村、通院の一部自己負担がないのは16市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 38 / 38 | 100.0% |
| 所得制限なし | 38 / 38 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 16 / 38 | 42.1% |
| 前年からの変更 | 3 / 38 | 7.9% |
奈良県の全39市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 347,187 |
| 大和高田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 61,818 |
| 大和郡山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 82,598 |
| 天理市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 60,686 |
| 橿原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 118,556 |
| 桜井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 54,272 |
| 五條市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 26,900 |
| 御所市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 23,144 |
| 生駒市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 116,553 |
| 香芝市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 78,324 |
| 葛城市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,794 |
| 宇陀市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 26,694 |
| 山添村 | 20歳年度末 | 20歳年度末 | なし | あり | 3,055 |
| 平群町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,142 |
| 三郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,349 |
| 斑鳩町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,036 |
| 安堵町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 6,975 |
| 川西町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 7,986 |
| 三宅町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 6,422 |
| 田原本町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 31,379 |
| 曽爾村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,270 |
| 御杖村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,347 |
| 高取町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 6,045 |
| 明日香村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 5,049 |
| 上牧町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 21,157 |
| 王寺町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 23,694 |
| 広陵町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 35,020 |
| 河合町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,614 |
| 吉野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,834 |
| 大淀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 15,797 |
| 下市町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,405 |
| 黒滝村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 589 |
| 天川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,194 |
| 野迫川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 322 |
| 十津川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,757 |
| 下北山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 796 |
| 上北山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 421 |
| 川上村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,188 |
| 東吉野村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,498 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)