宮城県35市区町村
宮城県の35市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは34市区町村、所得制限がないのは35市区町村、通院の一部自己負担がないのは34市区町村です。前年から条件を変えたのは1市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 34 / 35 | 97.1% |
| 所得制限なし | 35 / 35 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 34 / 35 | 97.1% |
| 前年からの変更 | 1 / 35 | 2.9% |
宮城県の全35市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 1,064,142 |
| 石巻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 132,447 |
| 塩竈市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 51,726 |
| 気仙沼市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 56,300 |
| 白石市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,569 |
| 名取市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 79,792 |
| 角田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 26,469 |
| 多賀城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 61,628 |
| 岩沼市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,137 |
| 登米市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 71,919 |
| 栗原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 60,518 |
| 東松島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,875 |
| 大崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 122,035 |
| 富谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 52,452 |
| 蔵王町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,916 |
| 七ヶ宿町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,213 |
| 大河原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,297 |
| 村田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,816 |
| 柴田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,331 |
| 川崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,938 |
| 丸森町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,571 |
| 亘理町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,825 |
| 山元町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,427 |
| 松島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,885 |
| 七ヶ浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,553 |
| 利府町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 35,863 |
| 大和町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,861 |
| 大郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,480 |
| 大衡村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,539 |
| 色麻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,103 |
| 加美町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 20,970 |
| 涌谷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,249 |
| 美里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,826 |
| 女川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,810 |
| 南三陸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,498 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)