熊本県45市区町村
熊本県の45市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは45市区町村、所得制限がないのは45市区町村、通院の一部自己負担がないのは43市区町村です。前年から条件を変えたのは0市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 45 / 45 | 100.0% |
| 所得制限なし | 45 / 45 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 43 / 45 | 95.6% |
| 前年からの変更 | 0 / 45 | 0.0% |
熊本県の全45市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 731,331 |
| 八代市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 120,023 |
| 人吉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,742 |
| 荒尾市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,036 |
| 水俣市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,639 |
| 玉名市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 62,582 |
| 山鹿市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 48,002 |
| 菊池市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 46,599 |
| 宇土市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,143 |
| 上天草市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,592 |
| 宇城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 56,356 |
| 阿蘇市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,170 |
| 天草市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 71,920 |
| 合志市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 65,160 |
| 美里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,632 |
| 玉東町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,158 |
| 南関町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,657 |
| 長洲町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,220 |
| 和水町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,007 |
| 大津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,343 |
| 菊陽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,761 |
| 南小国町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,804 |
| 小国町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,295 |
| 産山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,361 |
| 高森町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,823 |
| 西原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,074 |
| 南阿蘇村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,026 |
| 御船町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,270 |
| 嘉島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,254 |
| 益城町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 34,107 |
| 甲佐町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,948 |
| 山都町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,887 |
| 氷川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,742 |
| 芦北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,877 |
| 津奈木町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,107 |
| 錦町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,033 |
| 多良木町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,321 |
| 湯前町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,445 |
| 水上村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,933 |
| 相良村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,961 |
| 五木村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 929 |
| 山江村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,162 |
| 球磨村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,648 |
| あさぎり町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,058 |
| 苓北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,222 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)