福岡県60市区町村
福岡県の60市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは31市区町村、所得制限がないのは60市区町村、通院の一部自己負担がないのは19市区町村です。前年から条件を変えたのは15市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 31 / 60 | 51.7% |
| 所得制限なし | 60 / 60 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 19 / 60 | 31.7% |
| 前年からの変更 | 15 / 60 | 25.0% |
福岡県の全60市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 913,577 |
| 福岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 1,608,140 |
| 大牟田市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 104,688 |
| 久留米市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 300,199 |
| 直方市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 54,838 |
| 飯塚市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 124,118 |
| 田川市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 44,839 |
| 柳川市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 61,536 |
| 八女市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 59,544 |
| 筑後市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 49,134 |
| 大川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 31,147 |
| 行橋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 72,254 |
| 豊前市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 23,322 |
| 中間市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 39,014 |
| 小郡市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 59,509 |
| 筑紫野市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 106,375 |
| 春日市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 111,919 |
| 大野城市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 103,537 |
| 宗像市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 96,869 |
| 太宰府市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 71,566 |
| 古賀市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 59,184 |
| 福津市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 69,201 |
| うきは市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,382 |
| 宮若市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 26,092 |
| 嘉麻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 34,143 |
| 朝倉市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 50,024 |
| みやま市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 34,291 |
| 糸島市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 104,175 |
| 那珂川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 49,435 |
| 宇美町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 36,878 |
| 篠栗町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 31,261 |
| 志免町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 46,379 |
| 須恵町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 29,307 |
| 新宮町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 32,979 |
| 久山町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 9,410 |
| 粕屋町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり / なし | 48,723 |
| 芦屋町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,728 |
| 水巻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,531 |
| 岡垣町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 31,460 |
| 遠賀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 18,900 |
| 小竹町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 6,890 |
| 鞍手町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,774 |
| 桂川町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 12,738 |
| 筑前町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 30,805 |
| 東峰村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,762 |
| 大刀洗町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,121 |
| 大木町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 13,653 |
| 広川町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,141 |
| 香春町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 9,962 |
| 添田町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 8,311 |
| 糸田町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 8,269 |
| 川崎町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 14,804 |
| 大任町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,037 |
| 赤村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,843 |
| 福智町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 20,888 |
| 苅田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 37,553 |
| みやこ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 17,710 |
| 吉富町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 6,512 |
| 上毛町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 7,142 |
| 築上町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 16,434 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)