Yamanashi Prefecture27 municipalities
Of the 27 municipalities in Yamanashi Prefecture, 27 cover outpatient care through age 18, 27 have no income limit, and 27 charge no outpatient co-payment. Since last year, 0 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 27 / 27 | 100.0% |
| No income limit | 27 / 27 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 27 / 27 | 100.0% |
| Changed since last year | 0 / 27 | 0.0% |
All 27 municipalities in Yamanashi Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kofu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 183,850 |
| Fujiyoshida City | Age 18 | Age 18 | No | No | 46,364 |
| Tsuru City | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,509 |
| Yamanashi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,710 |
| Otsuki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,314 |
| Nirasaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,798 |
| Minamiarupusu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 71,726 |
| Hokuto City | Age 18 | Age 18 | No | No | 45,380 |
| Kai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 76,370 |
| Fuefuki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 66,857 |
| Uenohara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,208 |
| Koshu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,079 |
| Chuo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,597 |
| Ichikawamisato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,434 |
| Hayakawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 859 |
| Minobu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,677 |
| Nambu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,765 |
| Fujikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,926 |
| Showa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,387 |
| Doshi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,509 |
| Nishikatsura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,888 |
| Oshino Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,737 |
| Yamanakako Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,822 |
| Narusawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,058 |
| Fujikawaguchiko-mac | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,115 |
| Kosuge Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 616 |
| Tabayama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 501 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)