Wakayama Prefecture30 municipalities
Of the 30 municipalities in Wakayama Prefecture, 29 cover outpatient care through age 18, 30 have no income limit, and 30 charge no outpatient co-payment. Since last year, 4 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 29 / 30 | 96.7% |
| No income limit | 30 / 30 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 30 / 30 | 100.0% |
| Changed since last year | 4 / 30 | 13.3% |
All 30 municipalities in Wakayama Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakayama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 352,941 |
| Kainan City | Age 18 | Age 18 | No | No | 46,492 |
| Hashimoto Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 58,792 |
| Arida City | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,230 |
| Gobo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,074 |
| Tanabe City | Age 15 | Age 15 | No | No | 67,316 |
| Shingu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,822 |
| Kinokawa City | Age 18 | Age 24 | No | No | 58,920 |
| Iwade Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 53,900 |
| Kimino Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,711 |
| Katsuragi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,299 |
| Kudoyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,760 |
| Koya Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,605 |
| Yuasa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,731 |
| Hirogawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,403 |
| Aridagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,954 |
| Mihama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,324 |
| Hidaka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,953 |
| Yura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,035 |
| Inami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,636 |
| Minabe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,516 |
| Hidakagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,962 |
| Shirahama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,753 |
| Kamitonda Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,683 |
| Susami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,471 |
| Nachikatsura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,468 |
| Taiji Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,834 |
| Kozagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,302 |
| Kitayama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 382 |
| Kushimoto Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,924 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)