Shizuoka Prefecture35 municipalities
Of the 35 municipalities in Shizuoka Prefecture, 35 cover outpatient care through age 18, 35 have no income limit, and 31 charge no outpatient co-payment. Since last year, 3 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 35 / 35 | 100.0% |
| No income limit | 35 / 35 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 31 / 35 | 88.6% |
| Changed since last year | 3 / 35 | 8.6% |
All 35 municipalities in Shizuoka Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 672,775 |
| Hamamatsu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 783,924 |
| Numazu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 185,758 |
| Atami City | Age 18 | Age 18 | No | No | 33,290 |
| Mishima City | Age 18 | Age 18 | No | No | 104,961 |
| Fujinomiya Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 126,857 |
| Ito City | Age 18 | Age 18 | No | No | 64,438 |
| Shimada City | Age 18 | Age 18 | No | No | 94,747 |
| Fuji City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 246,491 |
| Iwata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 165,426 |
| Yaizu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 135,294 |
| Kakegawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 115,126 |
| Fujieda Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 139,870 |
| Gotemba Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 83,487 |
| Fukuroi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 87,941 |
| Shimoda City | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,282 |
| Susono City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 48,688 |
| Kosai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 57,216 |
| Izu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,748 |
| Omaezaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,715 |
| Kikugawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 47,179 |
| Izunokuni City | Age 18 | Age 18 | No | No | 45,983 |
| Makinohara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 42,326 |
| Higashiizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,093 |
| Kawazu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,398 |
| Minamiizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,340 |
| Matsuzaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,658 |
| Nishiizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,639 |
| Kannami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 36,105 |
| Shimizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,637 |
| Nagaizumi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,705 |
| Oyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,975 |
| Yoshida Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,964 |
| Kawanehon Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,700 |
| Mori Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,968 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)