Mie Prefecture29 municipalities
Of the 29 municipalities in Mie Prefecture, 16 cover outpatient care through age 18, 25 have no income limit, and 29 charge no outpatient co-payment. Since last year, 12 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 16 / 29 | 55.2% |
| No income limit | 25 / 29 | 86.2% |
| No co-payment for outpatient care | 29 / 29 | 100.0% |
| Changed since last year | 12 / 29 | 41.4% |
All 29 municipalities in Mie Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsu Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 268,388 |
| Yokkaichi Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 306,378 |
| Ise Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 118,849 |
| Matsusaka Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 156,026 |
| Kuwana City | Age 18 | Age 18 | No | No | 137,978 |
| Suzuka Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 194,451 |
| Nabari City | Age 15 | Age 15 | Yes | No | 74,229 |
| Owase City | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 15,524 |
| Kameyama City | Age 15 | Age 15 | No | No | 49,130 |
| Toba City | Age 15 | Age 15 | No | No | 16,424 |
| Kumano Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,981 |
| Inabe City | Age 18 | Age 18 | No | No | 44,507 |
| Shima Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 44,110 |
| Iga City | Age 15 | Age 15 | No | No | 84,603 |
| Kisosaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,875 |
| Toin Town | Age 15 | Age 15 | Yes | No | 25,737 |
| Komono Townchanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 40,758 |
| Asahi Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 11,107 |
| Kawagoe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,745 |
| Taki Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 13,637 |
| Meiwa Town | Age 15 | Age 15 | Yes | No | 22,630 |
| Odai Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,204 |
| Tamaki Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 15,035 |
| Watarai Townchanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 7,556 |
| Taiki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,227 |
| Minamiise Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,489 |
| Kihoku Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,759 |
| Mihama Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,809 |
| Kiho Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,120 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)