Kochi Prefecture34 municipalities
Of the 34 municipalities in Kochi Prefecture, 33 cover outpatient care through age 18, 34 have no income limit, and 34 charge no outpatient co-payment. Since last year, 7 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 33 / 34 | 97.1% |
| No income limit | 34 / 34 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 34 / 34 | 100.0% |
| Changed since last year | 7 / 34 | 20.6% |
All 34 municipalities in Kochi Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochi Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 312,228 |
| Muroto City | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,273 |
| Aki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,555 |
| Nankoku Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 45,979 |
| Tosa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,646 |
| Susaki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,325 |
| Sukumo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,394 |
| Tosashimizu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,591 |
| Shimanto Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,424 |
| Konan City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,585 |
| Kami Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,667 |
| Toyo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,059 |
| Nahari Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,858 |
| Tano Townchanged | Age 22 | Age 22 | No | No | 2,419 |
| Yasuda Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,269 |
| Kitagawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,177 |
| Umaji Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 762 |
| Geisei Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,570 |
| Motoyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,125 |
| Otoyo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,961 |
| Tosa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,488 |
| Okawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 355 |
| Ino Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 20,829 |
| Niyodogawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,459 |
| Nakatosa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,774 |
| Sakawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,805 |
| Ochi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,811 |
| Yusuhara Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,084 |
| Hidaka Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,704 |
| Tsuno Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,184 |
| Shimanto Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,945 |
| Otsuki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,348 |
| Mihara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,355 |
| Kuroshio Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,855 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)