千葉県54市区町村
千葉県の54市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは54市区町村、所得制限がないのは54市区町村、通院の一部自己負担がないのは17市区町村です。前年から条件を変えたのは5市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 54 / 54 | 100.0% |
| 所得制限なし | 54 / 54 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 17 / 54 | 31.5% |
| 前年からの変更 | 5 / 54 | 9.3% |
千葉県の全54市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 983,896 |
| 銚子市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 53,986 |
| 市川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 494,720 |
| 船橋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 649,393 |
| 館山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 43,554 |
| 木更津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 136,843 |
| 松戸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 500,395 |
| 野田市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 153,538 |
| 茂原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 85,861 |
| 成田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 133,099 |
| 佐倉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 169,506 |
| 東金市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 56,524 |
| 旭市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 61,986 |
| 習志野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 175,105 |
| 柏市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 437,634 |
| 勝浦市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,213 |
| 市原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 266,861 |
| 流山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 212,562 |
| 八千代市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 206,692 |
| 我孫子市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 131,317 |
| 鴨川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,209 |
| 鎌ケ谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 109,757 |
| 君津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 79,520 |
| 富津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 40,427 |
| 浦安市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 171,322 |
| 四街道市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 96,424 |
| 袖ケ浦市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 66,091 |
| 八街市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 66,631 |
| 印西市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 111,731 |
| 白井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 62,218 |
| 富里市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 49,999 |
| 南房総市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 34,066 |
| 匝瑳市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,294 |
| 香取市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 69,575 |
| 山武市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 47,745 |
| いすみ市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 34,705 |
| 大網白里市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 47,660 |
| 酒々井町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 20,095 |
| 栄町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 19,624 |
| 神崎町変更あり | 22歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし | 5,634 |
| 多古町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし | 13,426 |
| 東庄町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,607 |
| 九十九里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,004 |
| 芝山町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 | なし | あり | 6,644 |
| 横芝光町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,095 |
| 一宮町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 12,294 |
| 睦沢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,549 |
| 長生村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 13,269 |
| 白子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 10,376 |
| 長柄町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,233 |
| 長南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,074 |
| 大多喜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,005 |
| 御宿町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,912 |
| 鋸南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,679 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)